Redovisning av statlig annonsering
Redovisning av statlig annonsering enligt EU:s Mediefrihetsförordning (EMFA).
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska kommuner, och andra offentliga aktörer, varje år redovisa hur mycket pengar de har lagt på statlig annonsering. Det gäller annonser som kommunen har betalat för att publicera hos medieföretag eller på onlineplattformar.
År 2026 redovisar kommunen utgifter för statlig annonsering för perioden 8 augusti–31 december 2025. Det beror på att förordningen började gälla den 8 augusti 2025.
Från och med 2026 redovisas uppgifter för hela föregående år.
Vad är statlig annonsering?
Statlig annonsering är till exempel reklam, information till allmänheten eller informationskampanjer som en offentlig aktör beställer och betalar för att publicera i medier eller på digitala plattformar.
Det kan också vara rekryteringsannonser eller kungörelser, om kommunen betalar för att publicera dem i medier eller på onlineplattformar.
Statlig annonsering 2025 (8/8–31/12)
Leverantör (och eventuell företagsgrupp) | Belopp i kronor (inkl. moms) | Belopp i kronor (exkl. moms) |
|---|---|---|
Blume Productions AB | 375 | 300 |
| Bonnier News AB (Bonnier Group) | 19375 | 15500 |
| Conceptus Consult | 8375 | 6700 |
Fägersten Studios AB | 3200 | 2560 |
LinkedIn Ireland Unlimited Company (Microsoft Corporation) | 553 | 553 |
Magasinet Skåne AB | 9000 | 7200 |
Matrundan kulinarisk turism ek. för. | 9375 | 7500 |
Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms, Inc.) | 3784 | 3784 |
MHF Motorförarnas helnykterförbund region väst | 2600 | 2600 |
Stiftelsen Konstperspektiv | 18275 | 14620 |
Teresa & David AB | 7500 | 6000 |
Tikspac AB | 19 750 | 15800 |
Östgöta Partilager Aktiebolag | 5950 | 4760 |
Total summa: | 108 112 | 87 877 |
