Simskola och vattengympa
På Österlenbadet anordnar vi simskola för barn i alla åldrar och vattengympa för dig som är 65+.
Morgonsimmet forsätter till 17 juni
Vi stänger Österlenbadet den 31 maj.
Morgonsim fortsätter t.o.m. onsdagen den 17 juni enligt följande tider:
Måndag: 06.10–07.30
Onsdag: 06.10–07.30
Fredag: 06.10–07.30
Österlenbadet öppnar igen den 1 september.
Våren 2026 erbjuds simskola och vattengympa under 2 perioder:
- Period 1: 12 januari-14 mars (v. 3-11)
- Period 2: 16 mars-24 maj (v. 12-20 tisdag och lördag, v. 12-21 måndag och torsdag)
Anmäl dig till simgrupper och vattengympa VT 2026, period 2:
- Anmälan till förturen öppnar 2 mars kl. 08.00 och stänger 5 mars kl. 23.59. Obs! Tidigare fullföljd simskola krävs för att anmäla sig genom förtur. Mejla anmälan till osterlenbadet@tomelilla.se.
- Anmälan för allmänheten öppnar 10 mars kl. 08.00 och stänger 15 mars kl. 23.30. Anmäl via anmälningsknappen nedan.
Viss förändring av gruppschema kan ske utifrån behov och anmälningar.
Om du inte kan använda e-tjänsten går det bra att mejla osterlenbadet@tomelilla.se med namn på barnet, vilken grupp, vilken dag och tid man vill gå, samt telefonnummer till förälder. Observera att förtursanmälan gör du via mejl
Anmälan är bindande och det tillkommer en serviceavgift vid betalning. Observera att du måste gå vidare till betalning för att din plats ska bokas. Vid för få anmälda kan gruppen ställas in. Röda dagar ersätts veckan efter.
Schema våren 2026, period 2
*Crawl, vuxencrawl och vuxensim hålls i 25-metersbassängen.
Förmiddag, cirka 08.00–12.00
Måndag | Tisdag | Torsdag | Lördag | |
|---|---|---|---|---|
08.00-08.40 | Bläckfisken | |||
08.40-09.20 | Bläckfisken | |||
09.30-10.10 | Pingvinen | |||
10.00-10.30 | Babysim 1 | |||
10.10-10.50 | Fisken/Hajen | |||
10.15-11.00 | Vattengympa 65+ rörlighet (virtuell ledare) | |||
10.30-11.00 | Babysim 2 | |||
10.50-11.30 | Baddaren | |||
11.00-11.30 | Babysim 2 | |||
11.15-12.00 | Vattengympa 65+ kondition (virtuell ledare) | |||
11.30-12.00 | Babysim 3 |
Eftermiddag, cirka 13.00–17.00
Måndag | Tisdag | Torsdag | Lördag | |
|---|---|---|---|---|
15.30-16.00 | Minisim | |||
15.30-16.10 | Crawl (nybörjare)* | Bläckfisken | ||
15.45-16.15 | Anpassad simskola | |||
16.00-16.40 | Baddaren | |||
16.10-16.50 | Crawl (fortsättning)* | Pingvinen | ||
16.20-17.00 | Bläckfisken |
Kvällstid, från cirka 17.00
Måndag | Tisdag | Torsdag | Lördag | |
|---|---|---|---|---|
16.50-17.30 | Bläckfisken | |||
16.50-17.30 | Crawl (fortsättning)* | |||
17.00-17.40 | Fisken/hajen | |||
17.10-17.50 | Bläckfisken | |||
17.30-18.10 | Pingvinen | |||
17.40-18.20 | Crawl (fortsättning)* | Pingvinen | ||
17.50-18.30 | FIsken/hajen | |||
18.20-19.20 | Vuxencrawl* | |||
19.30-20.30 | Vuxensim* |
