Avgifter och betalning
Du kan betala med Swish eller med betalkort på Österlenbadet. Vi hanterar inte kontanter.
Inträde
När du betalar inträde får du ett armband som är programmerat med en sluttid. Detta armband använder du för att komma in och ut i simhallen, genom att blippa det mot en läsare. Om du betalat för engångsbiljett lämnar du tillbaka ditt armband i receptionen efter ditt besök. Vid köp av års- eller klippkort erhålls också ett armband. Dessa återlämnas inte efter varje besök. Borttappat armband kostar 100 kronor.
Även besökande som inte planerar att bada betalar entréavgift.
Årskort
Ett årskort gäller ett obegränsat antal besök under ett år från inköpsdatum. Kortet är personligt.
Observera att ett årskort endast gäller de nio månader på året då Österlenbadet har öppet. Badet är öppet till och med 3 juni och stänger sedan över sommaren. Badet öppnar sedan åter 1 september. Badet är stängt under sommarsäsongen.
Terminskort
Terminskortet gäller ett obegränsat antal besök under antingen en vårtermin (1 januari–3 juni) eller en hösttermin (1 september–31 december).
Klippkort
Ett klippkort gäller för 12 besök. Rabattkortet är inte personligt.
Presentkort
Presentkort kan köpas med valfritt belopp och gäller i ett (1) år från inköpsdatum.
Betalningsalternativ
Österlenbadet är kontantfritt. Följande betalningsalternativ finns:
- Swish
- Betalkort
- Presentkort (köpes och inlöses i receptionen)
- Entré-armband (om du har års-, klipp- eller terminskort)
Betala med entré-armband i caféet
Om du har årskort, klippkort eller terminskort kan du ladda pengar på ditt entré-armband och sedan betala med det i caféet – hur enkelt som helst!
Du väljer laddningssumman själv och skulle du vilja ha pengarna tillbaka så säger du bara till i receptionen. Om du har pengar kvar på armbandet på bandets sista giltighetsdag – ingen fara! Då säger armbandet ifrån att det finns pengar kvar. Du får då välja om du vill ha tillbaka de resterande pengarna eller om du istället vill använda upp dem den sista dagen.
Entréavgifter
| Entrébiljett | Avgift |
|---|---|
Barn/ungdom 4–18 år | 55 kr |
Vuxen från 19 år | 80 kr |
Pensionär | 55 kr |
Familj (2 vuxna + 2 barn) | 210 kr |
Familj (1 vuxen + 2 barn) | 135 kr |
Familj (1 vuxen + 3 barn) | 175 kr |
Familj (2 vuxen + 3 barn) | 215 kr |
Årsavgifter
| Årsbiljett | Avgift |
|---|---|
Barn/ungdom 4–18 år | 1 370 kr |
Vuxen från 19 år | 1 995 kr |
Pensionär | 1 370 kr |
Familj (2 vuxna + 2 barn) | 5 110 kr |
Familj (1 vuxen + 2 barn) | 3 235 kr |
Familj (1 vuxen + 3 barn) | 3 995 kr |
Familj (2 vuxen + 3 barn) | 5 460 kr |
Terminskort
| Terminskort – vår eller höst | Avgift |
|---|---|
Barn/ungdom 4–18 år | 805 kr |
Vuxen från 19 år | 1 180 kr |
Pensionär | 805 kr |
Familj (2 vuxna + 2 barn) | 2 860 kr |
Familj (1 vuxen + 2 barn) | 1 810 kr |
Familj (1 vuxen + 3 barn) | 2 335 kr |
Familj (2 vuxen + 3 barn) | 2 565 kr |
Klippkort
| Klippkort 12 besök (betala för 10 besök) | Avgift |
|---|---|
Barn/ungdom 4–18 år | 560 kr |
Vuxen från 19 år | 805 kr |
Pensionär | 560 kr |
Familj (2 vuxna + 2 barn) | 2 055 kr |
Familj (1 vuxen + 2 barn) | 1 305 kr |
Familj (1 vuxen + 3 barn) | 1 680 kr |
Familj (2 vuxen + 3 barn) | 2 240 kr |
Solrummet
Solrum | Avgift |
|---|---|
Solrum (45 minuter) | 40 kr |
Solrum 12-kort | 350 kr |
Uthyrning
| Anläggning/aktivitet* | Avgift |
|---|---|
Stora bassängen/timme för utbildning | 2 400 kr |
Stora bassängen/timme för utbildning/banhyra per bana | 300 kr |
Stora bassängen/timme för övriga | 2 945 kr |
Stora bassängen/timme för övriga/banhyra per bana | 400 kr |
Kombibassäng/timme för utbildning | 1 310 kr |
Kombibassäng/timme för övriga | 1 855 kr |
Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet, registrerad i Tomelilla | 55 kr |
Föreningsaktivitet med avgift | Träningshyra + 20% av avgiften |
*För ej utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra. |
Simskola, vattengympa och kalas
Aktivitet | Avgift |
|---|---|
Babysim | 996 kr |
Minisim | 996 kr |
Simskola olika grupper | 700 kr |
Anpassad simskola | 996 kr |
Vattengympa pensionärer (måndag eller torsdag) | 620 kr |
Vattengympa pensionärer (båda dagarna) | 944 kr |
Barnkalas (pris per person) | 145 kr |
